Учебная практика | ПМ.01 | Оперативный учет хозяйственной деятельности организации МТИ.
Учебная практика | ПМ.02 | Анализ данных производственных программ, планов-графиков, нормативов производственного процесса МТИ.
Учебная практика | ПМ.0З | Диагностика и мониторинг нарушений производственного процесса МТИ.
Все 3 части выполнены на “Отлично” 2024 г.
Индивидуальное задание по учебной практике
Индивидуальное задание 1 часть
Профессиональный модуль ПМ 01 «Оперативный учет хозяйственной деятельности организации» по профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
№ п/п | Виды работ | Период выполнения работ[1] |
1. | Ознакомиться с форматом проведения практики, исходными данными и перечнем отчетных документов по практике. | |
2. | Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов | |
3. | Изучитьнормативные документы по организации диспетчерской службы:-Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2021 г. N 1931 “Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112”, в том числе порядка и сроков осуществления приема, обработки и передачи вызовов по единому номеру “112” диспетчерским службам” | |
4. | Ознакомиться с видами распорядительных документов в организации, с общимиправилами работы с документами:-Приказ Росархива (Федеральное архивное агентство) от 11 апреля 2018 г. №44 “Об утверждении примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях.” | |
5. | Оформить отчет по практике. Следует обобщить полученную информацию, сформулировать закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и представить это в текстовом формате |
Индивидуальное задание 2 часть
Профессиональный модуль ПМ.02 «Анализ данных производственных программ, планов-графиков, нормативов производственного процесса» по профессии.38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
№ п/п | Виды работ | Период выполнения работ[1] |
1. | Ознакомиться с форматом проведения практики, исходными данными и перечнем отчетных документов по практике. | |
2. | Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов | |
3. | Изучить типовые структуры предприятия(ознакомиться и описать основные виды организационной структуры компании; линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная). | |
4. | Ознакомиться с порядком оснащения рабочего места оператора диспетчерской службы, ведения диспетчерского журнала:-Методические рекомендации по совершенствованию и развитию единых дежурно-диспетчерских служб Муниципальных образований субъектов Российской Федерации. | |
5. | Изучить действующие системы электронного документооборота (СЭД) (описать основные функции, общий порядок работы, возможности); СЭД «1С:Документооборот»). | |
6. | Оформить отчет по практике. Следует обобщить полученную информацию, сформулировать закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и представить это в текстовом формате. |
Индивидуальное задание 3 часть
Профессиональный модуль ПМ.03 «Диагностика и мониторинг нарушений производственного процесса» по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
№ п/п | Виды работ | Период выполнения работ[2] |
Ознакомиться с форматом проведения практики, исходными данными и перечнем отчетных документов по практике. | ||
2. | Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов | |
3. | Изучение систем управления работой диспетчерской службы предприятия (ознакомиться и описать основные функции и возможности): АИС «Диспетчер». | |
4. | Ознакомление с общими принципами организации учета, контроля на предприятии (изучить функции, возможности IT систем, учета, контроля за состоянием товарных запасов): программа «WMS». | |
5. | Оформить отчет по практике. Следует обобщить полученную информацию, сформулировать закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и представить это в текстовом формате и в виде презентации. |